Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2015
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2015 | 0.016662 | 9.8704 | 3,612.8 | 3,267.8 |
| 2 October 2015 | 0.016661 | 9.8581 | 3,616.2 | 3,262.1 |
| 3 October 2015 | 0.016662 | 9.8761 | 3,613.1 | 3,258.1 |
| 4 October 2015 | 0.016661 | 9.8657 | 3,609.1 | 3,258.1 |
| 5 October 2015 | 0.016661 | 9.8783 | 3,603.7 | 3,254.1 |
| 6 October 2015 | 0.016661 | 9.8753 | 3,600.3 | 3,257.6 |
| 7 October 2015 | 0.016661 | 9.8807 | 3,600.2 | 3,254.0 |
| 8 October 2015 | 0.016660 | 9.8706 | 3,605.1 | 3,251.9 |
| 9 October 2015 | 0.016660 | 9.8715 | 3,605.1 | 3,249.6 |
| 10 October 2015 | 0.016660 | 9.8607 | 3,608.0 | 3,253.8 |
| 11 October 2015 | 0.016660 | 9.8622 | 3,604.2 | 3,253.4 |
| 12 October 2015 | 0.016660 | 9.8573 | 3,604.3 | 3,250.1 |
| 13 October 2015 | 0.016660 | 9.8631 | 3,610.6 | 3,253.6 |
| 14 October 2015 | 0.016660 | 9.8686 | 3,609.2 | 3,253.7 |
| 15 October 2015 | 0.016660 | 9.8607 | 3,610.3 | 3,255.1 |
| 16 October 2015 | 0.016660 | 9.8538 | 3,612.4 | 3,253.6 |
| 17 October 2015 | 0.016660 | 9.8717 | 3,613.4 | 3,254.3 |
| 18 October 2015 | 0.016659 | 9.8563 | 3,611.1 | 3,261.2 |
| 19 October 2015 | 0.016659 | 9.8499 | 3,609.6 | 3,263.6 |
| 20 October 2015 | 0.016658 | 9.8469 | 3,609.4 | 3,267.5 |
| 21 October 2015 | 0.016658 | 9.8422 | 3,616.0 | 3,268.3 |
| 22 October 2015 | 0.016658 | 9.8565 | 3,613.0 | 3,266.6 |
| 23 October 2015 | 0.016658 | 9.8528 | 3,614.5 | 3,270.3 |
| 24 October 2015 | 0.016659 | 9.8390 | 3,614.7 | 3,270.9 |
| 25 October 2015 | 0.016658 | 9.8239 | 3,622.8 | 3,272.0 |
| 26 October 2015 | 0.016659 | 9.8182 | 3,624.0 | 3,271.9 |
| 27 October 2015 | 0.016659 | 9.8338 | 3,620.8 | 3,270.3 |
| 28 October 2015 | 0.016660 | 9.8250 | 3,621.7 | 3,270.5 |
| 29 October 2015 | 0.016659 | 9.8115 | 3,625.7 | 3,269.7 |
| 30 October 2015 | 0.016660 | 9.8178 | 3,625.3 | 3,269.4 |
| 31 October 2015 | 0.016660 | 9.7976 | 3,622.0 | 3,265.9 |
